Akcijska kamatna stopa na oročenu štednju
Oročite svoja sredstva na 6 mjeseci po akcijskoj efektivnoj kamatnoj stopi od 2,5% i ostvarite sigurn i pouzdan prihod uz minimalan rizik.
Prednosti oročene štednje u Adriatic banci:
Prednosti oročene štednje u Adriatic banci:
- Efektivna kamatna stopa 2,5% na period oročenja od 6 mjeseci
- Isplata kamate na kraju oročenog perioda
- Potpuna sigurnost vašeg depozita
- Brza i jednostavna procedura ugovaranja
Adriatic oročena štednja - detalji informativnog obračuna (EUR)
Iznos depozita:
EUR 50.000,00
Rok oročenja:
6 mjeseci
Efektivna kamatna stopa (%):
2,50%
Detaljni podaci
| Datum rezultata informativnog obračuna na dan 26.05.2025. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum početka oročenja | 26.05.2025. | ||||||
| Datum isteka oročenja | 26.11.2025. | ||||||
| Rok oročenja | 6 mjeseci | ||||||
| Iznos početnog uloga | 50.000,00 | ||||||
| Način isplate kamate | Po dospijeću | ||||||
| Period | Inicijalni iznos | Ukupno obračunata kamata umanjena za iznos poreza na dohodak fizičkih lica – rezidenti 15% i prirezom na porez od 15% | Kamatna stopa | Ukupan saldo | |||
| 6 mjeseci | 50.000,00 | 518,25 | 2,50% | 50.518,25 | |||
| Ukupan iznos obračunate kamate | 625,28 | ||||||
| Porez na dohodak fizičkih lica | 108,03 | ||||||
| Iznos ukupne kamate za isplatu korisniku | 518,25 | ||||||
| Ukupan iznos na kraju perioda | 50.518,25 | ||||||
| Efektivna kamatna stopa | 2,50% | ||||||
Posjetite najbližu poslovnicu i započnite svoju sigurnu štednju već danas!
Akcija traje do 31.12.2025. godine.